Huyền Trang
Thành Viên
- Điểm
- 0
Tiết 20. BÀI 18 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
I. Mục tiêu bài học:
- Sau bài học, học sinh cần.
- Củng cố cho học sinh kiến thức về các kiểu khí hậu của đới ôn hoà và nhận biết được các kiểu khí hậu thông qua các biểu đồ khí hậu.
- Nhận biết các kiểu rừng ôn đới và nhận biết được qua tranh ảnh địa lí.
- Nhận biết vấn đề ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà.
- Biết vẽ đọc và phân tích được biểu đồ gia tăng lượng khí thải độc hại.
- Kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ khí hậu ở đới ôn hoà qua tranh ảnh địa lí.
- Có ý thức tìm hiểu thực tế.
-Yêu thiên nhiên quê hương đất nước
-Có ý thức bảo vệ thiên nhiên
- Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực chung: Năng lực hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ…
+ Năng lực chuyên biệt: Sử dụng băn đồ, số liệu thống kê…
II. Phương tiện dạy học:
+ GV:- Bản đồ tự nhiên đới ôn hoà hoặc thế giới.
- Biểu đồ khí hậu đới ôn hoà.
- Ảnh các kiểu rừng ở đới ôn hoà.
+ HS: Sgk, ôn tập lại kiến thức về đới ôn hòa.
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức2 phút) 7A 7B 7C
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kết hợp trong quá trình thực hành.
3. Bài mới:
- Để củng cố những kiến thức về tự nhiên của môi trường đới ôn hoà và vấn đề ô nhiễm môi trường do con người gây ra ở đới ôn hoà …. Bài mới.
Hoạt động của GV và HS | Nội dung | |||||
HĐ1: ( 23 phút) - GV: Hướng dẫn hs làm bài tập 1 (Đọc nội dung yêu cầu của bài). - Biểu đồ tương quan nhiệt ẩm trong nội dung bài tương đối khác so với các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã học, ở đây lượng mưa được biểu hiện bằng đường màu xanh. - Cách đọc biểu đồ cũng tương đối khác so với các biểu đồ khác. Muôn xác định lượng mưa của các tháng chúng cần dóng theo các vạch chia tháng. - GV: Hướng dẫn cách đọc trên mẫu biểu đồ phóng to. Hướng dẫn hs thảo luận nhóm dựa trên cách khai thác biểu đồ đã hướng dẫn ( Mỗi nhóm một biểu đồ ) HĐ1:NHÓM ? Phân tích chế độ nhiệt, lượng mưa của các biểu đồ từ đó rút ra nhận xét các biểu đồ A,B,C thuộc các môi trường nào của đới ôn hoà?- HS: Báo cáo kết quả thảo luận. - GV: Treo bảng chuẩn hoá kiến thức để hs đánh giá kết quả thảo luận của nhóm mình. | 1. Bài tập1 .Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt độ lượng mưa thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa: | |||||
Địa điểm | Nhiệt độ | Lượng mưa | Kết luận | |||
M hạ | Mùa đông | Mùa hạ | Mùa đông | |||
A: 55o45’B | 10oC | 9 tháng dưới 0oC thấp nhất -30oC | Mưa nhiều nhưng lượng mưa ít | Mưa ít chủ yếu dưới dạng tuyết | Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa | |
B: 36o43’B | 25oC | 10oC ấm áp | Khô hạn không mưa | Mưa nhiều hơn mùa hạ | Khí hậu Địa Trung Hải | |
C: 51o41’B | 15oC | 5oC ấm áp | Mưa ít hơn 40mm | Mua nhiều hơn 250mm | Khí hậu ôn đới hải dương | |
HĐ 3 15 phút) - GV: Hướng dẫn hs đọc nôi dung bài tập 3 - Không vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn hs nhận xét và giải thích ? Nhận xét sự tăng lượng co2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó. HS: trả lời GV: Chuẩn kiến thức HS: chú ý theo dõi, ghi vở | 2. Bài tập2: Dựa vào ảnh xác định các kiểu rừng đới ôn hòa: ( không làm) 3. Bài tập3: Nhận xét về sự gia tăng lượng co2 trong k2 từ năm 1840-1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng * Nhận xét: - Nguyên nhân của sự gia tăng lượng khí thải CO2 vào bầu khí quyển là do sự phát triển ngày càng nhanh của nền công nghiệp và các phương tiện giao thông vận tải trên thế giới. Thời kì đầu năm 1840 thế gới mới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp. Đến nay nền công nghiệp đã phát triển gấp nhiều lần lượng khí thải ngày càng tăng nhanh hơn, giai đoạn sau tăng nhanh hơn giai đoạn trước | |||||
.4. Củng cố: ( 3 phút)
- GV: Đánh giá nhận xét giờ thực hành của hs.
- Biểu dương các nhóm tích cực, nhắc nhở các nhóm chưa thực sự tích cực.
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (2 phút)
- Hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị trước tiết 21 bài 19 “ Môi trường hoang mạc”
Tải đầy đủ nội dung giáo án bài 18 tại file đính kèm