Tiết 3 Bài 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Biết và phân tích được tình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển
- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm môi trường, phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường, nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường
- Hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình và chống nguy cơ chiến tranh
2. Kĩ năng
- Phân tích được các bảng số liệu và liên hệ với thực tế
3. Thái độ
- Nhận thức được: để giải quyết các vấn đề toàn cầu cần phải có sự đoàn kết và hợp tác của toàn nhân loại
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Một số hình ảnh về ô nhiễm môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
- Phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh
- SGK, vở, bút
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Tổ chức thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
Lớp | Sĩ số | Ngày dạy |
| | |
| | |
| | |
Câu hỏi: Trình bày biểu hiện và hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế.
Trả lời: Nội dung bài học
3. Bài mới
Mở bài: Hiện nay, trên thế giới có nhiều vấn đề mà từng nước, từng khu vực không tự giải quyết được. Đó là vấn đề bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, khủng bố quốc tế, vấn đề đại dịch HIV/AIDS,... Trong bài học này các em sẽ được hiểu thêm về các vấn đề trên.
Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung chính |
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân số (Nhóm) Bước 1: GV chia HS ra làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Nhóm 1 và nhóm 3: Đọc thông tin ở mục I.1 và phân tích bảng 3.1 để trả lời các câu hỏi sau: - So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước và trên thế giới. - Hậu quả của việc dân số tăng nhanh về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Nhóm 2 và nhóm 4: Đọc thông tin ở mục I.2 và phân tích bảng 3.2 để trả lời các câu hỏi sau: - So sánh cơ cấu dân số của hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. - Hậu quả của vấn đề già hóa dân số về mặt kinh tế, xã hội. Bước 2: HS trong nhóm trao đổi để thống nhất ý kiến. Đại diện các nhóm trình bày, HS các nhóm khác bổ sung. Bước 3: GV nhận xét ý kiến của HS và chốt lại kiến thức, liên hệ với việc gia tăng dân số nhanh ở Việt nam, biện pháp giải quyết. GV nhấn mạnh rằng: Chăm sóc người già là trách nhiệm của xã hội đối với những người có nhiều đóng góp cho xã hội. | I. Dân số 1. Bùng nổ dân số - Dân số thế giới tăng nhanh, năm 2005 là 6477 triệu người. - Bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển (80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới). → Hậu quả: + Kinh tế: Kìm hãm sự phát triển kinh tế. + Các vấn đề xã hội: khó khăn giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. + Môi trường: làm suy giảm nhanh chóng tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường. 2. Già hóa dân số - Dân số thế giới đang có xu hướng già đi. - Già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở các nước phát triển. → Hậu quả: + Kinh tế: chi phí cho phúc lợi xã hội, chăm sóc người già lớn. + Xã hội: thiếu lao động, nguy cơ giảm số dân. |
Hoạt động 2: Tìm hiểu về môi trường (nhóm) Bước 1: GV đặt câu hỏi: Ghi ra giấy các loại ô nhiễm môi trường mà em biết. Sau đó tuần tự một số HS đọc lên cho cả lớp cùng nghe, đồng thời GV ghi lên bảng. Khi thấy danh mục vừa phù hợp với tên các vấn đề môi trường có trong SGK, GV dừng lại và yêu cầu HS xếp các vấn đề môi trường trên theo nhóm. Ví dụ: biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ô dôn; ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương... Bước 2: GV chia HS ra làm 4 nhóm, hoàn thành PHT (xem phụ lục) Bước 3: HS các nhóm trao đổi để ghi nhận xét vào phiếu. Đại diện các nhóm lên bảng trình bày. Bước 4: GV nhận xét phần trình bày của HS trên bảng, gọi các HS khác bổ sung và chốt kiến thức. | II. Môi trường 1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ô dôn 2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương 3. Suy giảm đa dạng sinh học (Xem thông tin phản hồi) |
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số vấn đề khác (Cả lớp) GV đặt câu hỏi: - Nêu các biểu hiện của khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc. Tên một số tổ chức khủng bố quốc tế? - Ảnh hưởng của khủng bố quốc tế đến kinh tế - xã hội các nước trên thế giới. Một HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét phần trình bày của HS và bổ sung các thông tin thời sự hoặc hình ảnh để HS hiểu thêm một số vấn đề toàn cầu. | III. Một số vấn đề khác - Xung đột sắc tộc. - Nạn khủng bố - Buôn bán vũ khí, ma túy... |
Nối ô ở vế trái với các ô ở vế phải sao cho thích hợp
1. Thiếu lao động | ||
2. Kìm hãm phát triển kinh tế | ||
Bùng nổ dân số | 3. Sức ép cho y tế, giáo dục | |
4. Cạn kiệt tài nguyên | ||
Già hóa dân số | 5. GDP/người thấp | |
6. Ô nhiễm môi trường | ||
7. Chi phí phúc lợi xã hội cho người già lớn |
- HS về nhà sưu tầm tranh ảnh về những vấn đề toàn cầu đã học.
- Làm câu hỏi 1, 2 SGK
V. PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP
Nhiệm vụ: Đọc mục III và kết hợp hiểu biết của bản thân, hoàn thành bảng sau:
Vấn đề môi trường | Hiện trạng | Nguyên nhân | Hậu quả | Giải pháp |
Biến đổi khí hậu toàn cầu (N1) | ||||
Suy giảm tầng ô dôn (N2) | ||||
Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương (N 3) | ||||
Suy giảm đa dạng sinh vật (N4) |
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Vấn đề MT | Hiện trạng | Nguyên nhân | Hậu quả | Giải pháp |
Biến đổi khí hậu toàn cầu (Nhóm 1) | - Trái đất nóng lên - Mưa a xít | Tăng lượng khí thải CO2, NO2, SO2, CH4 từ sinh hoạt, ngành SX điện và các ngành công nghiệp sử dụng than đốt. | - Băng tan, mực nước biển dâng cao, làm ngập một số vùng đất thấp. - Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất | Cắt giảm lượng CO2, NO2, SO2, CH4 trong sản xuất và sinh hoạt |
Suy giảm tầng ô dôn (Nhóm 2) | Thủng tầng ô dôn | Khí thải CFCs từ hoạt động CN và sinh hoạt | Ảnh hưởng tới sức khỏe con người, năng suất cây trồng vật nuôi | Cắt giảm lượng CFCs trong sinh hoạt và sản xuất |
Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương (Nhóm 3) | - Ô nhiễm nguồn nước ngọt - Ô nhiễm biển | - Chất thải công nghiệp, NN và sinh hoạt - Việc vận chuyển dầu, sự cố đắm tàu, rửa tàu... | - Thiếu nguồn nước sạch - Ảnh hưởng tới sức khỏe - Ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh | - Xây dựng các nhà máy xử lí chất thải - Đảm bảo an toàn hàng hải... |
Suy giảm đa dạng sinh vật (Nhóm 4) | Nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng | Khai thác thiên nhiên quá mức | - Mất đi nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguyên liệu... - Mất cân bằng sinh thái | Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các VQG, hình thành danh sách các loài SV quý hiếm... |